וואָס איז שיף-בילדינג שטאָל טעלער
שיף-בויען שטאָל פּלאַטע באַציט זיך צו הייס-געוואַלגערטע שטאָל פֿאַר דער פּראָדוקציע פֿון שיף-סטרוקטורן, וואָס זענען פּראָדוצירט געוואָרן לויט די באַדערפֿנישן פֿון דער קאָנסטרוקציע-געזעלשאַפֿט. אָפֿט געניצט ווי ספּעציעלע שטאָל-באַשטעלונגען, פּלאַנירונג, פֿאַרקויף, אַ שיף-בויען, אַרייַנגערעכנט שיף-פּלאַטעס, שטאָל און אַזוי ווייטער.
שיפּבילדינג שטאָל קלאַסיפיקאַציע
די שיף-בויען שטאָל פּלאַטע קען זיין צעטיילט אין אַלגעמיינע שטאַרקייט סטראַקטשעראַל שטאָל און הויך שטאַרקייט סטראַקטשעראַל שטאָל לויט זיין מינימום ייעלד פונט שטאַרקייט מדרגה.
דזשינדאַלאַי צושטעלט און עקספּאָרטירט 2 טיפּן שיף שטאָל, מיטל שטאַרקייט שיף-בויען פּלאַטן און הויך שטאַרקייט שיף-בויען פּלאַטן. אַלע שטאָל פּלאַטן פּראָדוקטן קענען זיין פאַבריצירט לויט די געזעלשאַפֿט LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA, CCS, אאז"וו.
אַפּליקאַציע פון שיף-בילדינג שטאָל
שיף-בויען ניצט טראדיציאנעל סטרוקטורעלע שטאל-פלאטן צו פאבריצירן שיף-קערפער. מאדערנע שטאל-פלאטן האבן פיל העכערע צוגאנג-שטארקייטן ווי זייערע פארגייער, מאכנדיג זיי פיל בעסער פאסיג פאר דער עפעקטיווער קאנסטרוקציע פון גרויסע קאנטעינער-שיפן. דא זענען די מעלות פון שיף-בויען-פלאטן: א הויך-קעראזיע-קעגנשטעליקע שטאל-פלאטע איז א גאנץ גוטע שטאל-טיפ פאר אויל-טאנקן, און ווען גענוצט אין שיף-בויען, איז דער שיף-וואג ווייניגער פאר שיפן מיט דער זעלבער קאפאציטעט, ברענשטאף-קאסטן און CO2.2עמיסיע קען ווערן רעדוצירט.
גראַד און כעמישע צוזאַמענשטעלונג (%)
גראַד | C%≤ | מ״נ % | סי % | פּ % ≤ | ס % ≤ | אַל % | נ.ב. % | V % |
A | 0.22 | ≥ 2.5C | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
B | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
D | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
E | 0.18 | 0.70~1.20 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | |
A32 D32 E32 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
A36 D36 E36 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | 0.015~0.050 | 0.030~0.10 |
שיף-בויען שטאָל פּלאַטע מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס
גראַד | גרעב(מ״מ) | טראָגןפונקט (מפּאַ) ≥ | ציען שטאַרקייט(מפּאַ) | פֿאַרלענגערונג (%)≥ | V-אימפּאַקט טעסט | קאַלטע בייגן טעסט | |||
טעמפּעראַטור (℃) | דורכשניטלעכע AKVא קוו /דזש | ב=2א 180° | ב=5א 120° | ||||||
לענגאויס | קראָסווייז | ||||||||
≥ | |||||||||
A | ≤50 | 235 | 400~490 | 22 | — | — | — | ד=2א | — |
B | 0 | 27 | 20 | — | ד=3א | ||||
D | -10 | ||||||||
E | -40 | ||||||||
A32 | ≤50 | 315 | 440~590 | 22 | 0 | 31 | 22 | — | ד=3א |
ד32 | -20 | ||||||||
E32 | -40 | ||||||||
A36 | ≤50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | — | ד=3א |
ד36 | -20 | ||||||||
E36 | -40 |
שיף-בויען פּלאַטע בנימצא דימענסיעס
פֿאַרשיידנקייט | גרעב (מ״מ) | ברייט (מ״מ) | לענג / אינעווייניקסטע דיאַמעטער (מם) | |
שיף-בויען טעלער | שניידנדיקע עדזשאַז | 6~50 | 1500~3000 | 3000~15000 |
נישט-שניידנדיקע עדזשאַז | 1300~3000 | |||
שיף-בויען שפּול | שניידנדיקע עדזשאַז | 6~20 | 1500~2000 | 760+20~760-70 |
נישט-שניידנדיקע עדזשאַז | 1510~2010 |
שיף-בויען שטאָל טעאָרעטישע וואָג
גרעב (מ״מ) | טעאָרעטישע וואָג | גרעב (מ״מ) | טעאָרעטישע וואָג | ||
ק״ג/פֿוס² | ק״ג/מ² | ק״ג/ ft² | ק״ג/מ² | ||
6 | 4.376 | 47.10 | 25 | 18.962 | 196.25 |
7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.420 | 204.10 |
8 | 5.834 | 62.80 | 28 | 21.879 | 219.80 |
10 | 7.293 | 78.50 | 30 | 23.337 | 235.50 |
11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.20 |
12 | 10.21 | 94.20 | 34 | 26.254 | 266.90 |
14 | 10.939 | 109.90 | 35 | 27.713 | 274.75 |
16 | 11.669 | 125.60 | 40 | 29.172 | 314.00 |
18 | 13.127 | 141.30 | 45 | 32.818 | 353.25 |
20 | 14.586 | 157.00 | 48 | 35.006 | 376.80 |
22 | 16.044 | 172.70 | 50 | 36.464 | 392.50 |
24 | 18.232 | 188.40 |
די שיף-בויען שטאָל קען אויך ווערן גענוצט פֿאַר אָפשאָר סטרוקטורן, אויב איר זוכט פֿאַר שיף-בויען שטאָל פּלאַטע אָדער אָפשאָר סטרוקטור שטאָל פּלאַטע, קאָנטאַקט דזשינדאַלאַי איצט פֿאַר די לעצטע ציטאַט.
דעטאַל צייכענונג

-
מאַרינע גראַדע CCS גראַדע א שטאָל טעלער
-
מאַרינע גראַדע שטאָל פּלאַטע
-
א 516 גראַד 60 שיף שטאָל פּלאַטע
-
A36 הייס ראָולד שטאָל פּלאַטע פאַבריק
-
אַברייזשאַן קעגנשטעליק (AR) שטאָל פּלאַטע
-
AR400 AR450 AR500 שטאָל פּלאַטע
-
SA387 שטאָל פּלאַטע
-
ASTM A606-4 קאָרטען וועטערינג שטאָל פּלאַטעס
-
קאַרירטע שטאָל פּלאַטע
-
S355 סטרוקטורעל שטאָל פּלאַטע
-
AR400 שטאָל פּלאַטע
-
S235JR קאַרבאָן שטאָל פּלאַטעס/MS פּלאַטע
-
מילד שטאָל (MS) קאַרירטע פּלאַטע
-
ST37 שטאָל פּלאַטע/ קאַרבאָן שטאָל פּלאַטע
-
S355J2W קאָרטען פּלאַטעס וועטערינג שטאָל פּלאַטעס