וואָס איז שיפּבילדינג שטאָל פּלאַטע
שיפּבילדינג שטאָל טעלער רעפערס צו הייס-ראָולד שטאָל פֿאַר די פּראָדוצירן פון שיף סטראַקטשערז געשאפן אין לויט מיט די באדערפענישן פון די קאַנסטראַקשאַן געזעלשאַפט. אָפט געניצט ווי אַ ספּעציעל שטאָל אָרדערינג, סקעדזשולינג, פארקויפונג, אַ שיף אַרייַנגערעכנט שיף פּלאַטעס, שטאָל און אַזוי אויף.
שיפּבילדינג שטאָל קלאַסאַפאַקיישאַן
די שיפּבילדינג שטאָל טעלער קענען זיין צעטיילט אין אַלגעמיין שטאַרקייט סטראַקטשעראַל שטאָל און הויך שטאַרקייַט סטראַקטשעראַל שטאָל לויט די מינימום טראָגן פונט שטאַרקייַט מדרגה.
JINDALAI סאַפּלייז און עקספּאָרץ 2 טייפּס פון שיף שטאָל, מיטל שטאַרקייַט שיפּבילדינג טעלער און הויך שטאַרקייַט שיפּבילדינג טעלער. אַלע שטאָל טעלער פּראָדוקטן קענען זיין מאַניאַפאַקטשערד לויט די געזעלשאפט LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA, CCS, עטק.
אַפּפּליקאַטיאָן פון שיפּבילדינג שטאָל
שיף-בויען ניצט טראדיציאנעל סטרוקטורעלע שטאל-פלאטן צו פאבריצירן שיף-קערפער. מאדערנע שטאל-פלאטן האבן פיל העכערע צוגאנג-שטארקייטן ווי זייערע פארגייער, מאכנדיג זיי פיל בעסער פאסיג פאר דער עפעקטיווער קאנסטרוקציע פון גרויסע קאנטעינער-שיפן. דא זענען די מעלות פון שיף-בויען-פלאטן: א הויך-קעראזיע-קעגנשטעליקע שטאל-פלאטע איז א גאנץ גוטע שטאל-טיפ פאר אויל-טאנקן, און ווען גענוצט אין שיף-בויען, איז דער שיף-וואג ווייניגער פאר שיפן מיט דער זעלבער קאפאציטעט, ברענשטאף-קאסטן און CO2.2ימישאַן קענען זיין רידוסט.
מיינונג און כעמישער זאַץ (%)
גראַדע | C%≤ | םן % | סי % | p % ≤ | S % ≤ | אל % | נב % | V % |
A | 0.22 | ≥ 2.5C | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
B | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
D | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
E | 0.18 | 0.70~1.20 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | |
A32 D32 E32 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
A36 D36 E36 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | 0.015-0.050 | 0.030-0.10 |
שיפּבילדינג שטאָל טעלער מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס
גראַדע | גרעב(מם) | טראָגןפונט (מפּאַ) ≥ | טענסאַל סטרענגטה(מפּאַ) | פארלענגערונג (%)≥ | V-פּראַל טעסט | קאַלט בייגן פּרובירן | |||
טעמפּעראַטור (℃) | דורכשניטלעך AKVא קװ / דזש | b=2a 180° | b=5a 120° | ||||||
לענגאויס | קראָססווייז | ||||||||
≥ | |||||||||
A | ≤50 | 235 | 400~490 | 22 | — | — | — | d=2a | — |
B | 0 | 27 | 20 | — | d=3a | ||||
D | -10 | ||||||||
E | -40 | ||||||||
A32 | ≤50 | 315 | 440~590 | 22 | 0 | 31 | 22 | — | d=3a |
ד32 | -20 | ||||||||
E32 | -40 | ||||||||
A36 | ≤50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | — | d=3a |
ד36 | -20 | ||||||||
E36 | -40 |
שיפּבילדינג פּלאַטע בנימצא דימענשאַנז
פאַרשיידנקייַט | גרעב (מם) | ברייט (מם) | לענג / ינער דיאַמעטער (מם) | |
שיפּבילדינג טעלער | קאַטינג עדזשאַז | 6~50 | 1500~3000 | 3000 ~ 15000 |
ניט-קאַטינג עדזשאַז | 1300~3000 | |||
שיפּבילדינג שפּול | קאַטינג עדזשאַז | 6~20 | 1500~2000 | 760+20-760-70 |
ניט-קאַטינג עדזשאַז | 1510~2010 |
שיפּבילדינג שטאָל טעאָרעטיש וואָג
גרעב (מם) | טעאָרעטיש וואָג | גרעב (מם) | טעאָרעטיש וואָג | ||
קג/פט2 | קג/מ2 | קג/פט2 | קג/מ2 | ||
6 | 4.376 | 47.10 | 25 | 18.962 | 196.25 |
7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.420 | 204.10 |
8 | 5.834 | 62.80 | 28 | 21.879 | 219.80 |
10 | 7.293 | 78.50 | 30 | 23.337 | 235.50 |
11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.20 |
12 | 10.21 | 94.20 | 34 | 26.254 | 266.90 |
14 | 10.939 | 109.90 | 35 | 27.713 | 274.75 |
16 | 11.669 | 125.60 | 40 | 29.172 | 314.00 |
18 | 13.127 | 141.30 | 45 | 32.818 | 353.25 |
20 | 14.586 | 157.00 | 48 | 35.006 | 376.80 |
22 | 16.044 | 172.70 | 50 | 36.464 | 392.50 |
24 | 18.232 | 188.40 |
די שיפּבילדינג שטאָל קענען אויך זיין געוויינט פֿאַר אָפשאָר סטראַקטשערז, אויב איר זוכט פֿאַר שיפּבילדינג שטאָל טעלער אָדער אָפשאָר סטרוקטור שטאָל טעלער, קאָנטאַקט JINDALAI איצט פֿאַר די לעצטע ציטאַט.
דעטאַל צייכענונג

-
מאַרינע גראַדע CCS גראַדע א שטאָל פּלאַטע
-
מאַרינע גראַדע סטיל פּלאַטע
-
א 516 גראַד 60 שיף שטאָל פּלאַטע
-
A36 הייס ראָולד שטאָל טעלער פאַבריק
-
אַברייזשאַן קעגנשטעליק (AR) שטאָל פּלאַטע
-
אַר400 אַר450 אַר500 שטאָל פּלאַטע
-
סאַ387 שטאָל טעלער
-
ASTM A606-4 קאָרטען וועאַטהערינג שטאָל פּלאַטעס
-
טשעקערד שטאָל טעלער
-
ס355 סטראַקטשעראַל שטאָל פּלאַטע
-
AR400 שטאָל פּלאַטע
-
S235JR טשאַד שטאָל פּלאַטעס / מיז טעלער
-
מילד שטאָל (מס) טשעקערד טעלער
-
סט37 שטאָל פּלאַטע / טשאַד שטאָל פּלאַטע
-
S355J2W קאָרטען פּלאַטעס וועטערינג שטאָל פּלאַטעס